Настольные компьютеры |
Системные блоки и ноутбуки |
На базе Pentium 4 | |||
2.4 Ghz | Системный блок для офиса: Intel Pentium 4 2.4Ghz Video Onboard, Sound, LAN, Память 256MB DDR400, Жесткий диск: 40GB, ATX Case 300W | звоните | 5000 |
Процессоры |
Процессоры AMD Athlon 64 socket AM2, socket AM2+ | |||
2100 Mhz | AMD Athlon 64 X2 4000+ sAM2 ADO4000IAA5DD ( Athlon64 socket AM2 Dual Core A64 2 x 512 Kb cache на ядре Brisbane ) | 1 | 1000 |
2200 Mhz | AMD Athlon 64 X2 4200+ sAM2 ADO4200IAA5CU ( Athlon64 socket AM2 Dual Core A64 2 x 512 Kb cache на ядре Windsor ) | 1 | 1200 |
2300 Mhz | AMD Athlon 64 X2 4400+ sAM2 ADO4400IAA5DD ( Athlon64 socket AM2 Dual Core A64 2 x 512 Kb cache на ядре Brisbane ) | 1 | 1400 |
Процессоры AMD Athlon 64, Sempron socket 754 и socket 939 | |||
2200 Mhz | AMD Athlon 64 3700+ ADA3700DAA5BN cache 1024KB, s939 ( Athlon64 socket 939 на ядре San Diego) | 1 | 1900 |
2400 Mhz | AMD Athlon 64 3800+ ADA3800DAA4BW s939 ( Athlon64 socket 939 на ядре Venice ) | 1 | 1900 |
2000 Mhz | AMD Athlon 64 X2 3800+ ADA3800DAA5CD s939 ( Athlon64 socket 939 Dual Core A64 на ядре Toledo ) | 1 | 1700 |
Процессоры AMD Athlon, Duron, Sempron socket A (s462) | |||
1833 Mhz | AMD Athlon XP 2500+ ядро Barton AXDA2500DKV4D, 512Kb cache, 333MHz bus, Socket A (s462) | звоните | 1200 |
1500 Mhz | AMD Sempron 2200+ SDA2200DUT3D ядро Thoroughbred 256Kb cache, 333MHz bus, Socket A (s462) | 1 | 900 |
Процессоры Intel Celeron socket 478 | |||
1700 Mhz | Intel Celeron 1700 s478 ( socket 478 ) cache 128Kb 400Mhz | меньше 5 | 350 |
1800 Mhz | Intel Celeron 1800 s478 ( socket 478 ) cache 128Kb 400Mhz | 1 | 800 |
2400 Mhz | Intel Celeron 2400 s478 ( socket 478 ) cache 128Kb 400Mhz | 1 | 1300 |
2800 Mhz | Intel Celeron 2800 s478 ( socket 478 ) cache 128Kb 400Mhz | 1 | 1500 |
2400 Mhz | Intel Celeron D 2400 s478 ( socket 478 ) cache 256Kb 533Mhz | меньше 5 | 1200 |
Процессоры Intel Core сокет LGA 1156 | |||
3066 Mhz | Intel Core i3 540 s1156 OEM (socket 1156, lga1156) 3.06GHz/4MB SLBMQ | меньше 5 | 2000 |
2800 Mhz | Intel Core i5 760 Lynnfield s1156 OEM (socket 1156, lga1156) четырех ядерный 2.8GHz/L3 8192Kb SLBRP 95W | 1 | 4700 |
Процессоры Intel Pentium 4 socket 478 | |||
2400 Mhz | Intel Pentium 4 s478 ( p4 socket 478 2.4 Ghz ) 2400 cache 512Kb 533Mhz на ядре Northwood, работает в старых материнских платах на Intel 845, VIA, SIS чипсетах | меньше 5 | 1600 |
2600 Mhz | Intel Pentium 4 s478 ( p4 socket 478 2.6 Ghz ) 2600 cache 512Kb 400Mhz на ядре Northwood | 1 | 1900 |
2600 Mhz | Intel Pentium 4 s478 ( p4 socket 478 2.6 Ghz ) 2600 cache 512Kb 800Mhz на ядре Northwood | 1 | 1600 |
2660 Mhz | Intel Pentium 4 s478 ( p4 socket 478 2.66 Ghz ) 2660 cache 512Kb 533Mhz на ядре Northwood, работает в старых материнских платах на Intel 845, VIA, SIS чипсетах | меньше 5 | 1500 |
2800 Mhz | Intel Pentium 4 s478 ( p4 socket 478 2.8 Ghz ) 2800 cache 512Kb 533Mhz на ядре Northwood, работает в старых материнских платах на Intel 845, VIA, SIS чипсетах | 1 | 1900 |
2800 Mhz | Intel Pentium 4 s478 ( p4 socket 478 2.8 Ghz ) 2800 cache 512Kb 800Mhz на ядре Northwood | звоните | 1600 |
3000 Mhz | Intel Pentium 4 s478 ( p4 socket 478 3.0 GHz ) 3000 Mhz cache 1Mb (1024Kb) 800Mhz на ядре Prescott | меньше 5 | 1400 |
3060 Mhz | Intel Pentium 4 s478 ( p4 socket 478 3.06 Ghz ) 3060 cache 512Kb 533Mhz на ядре Northwood, работает в старых материнских платах на Intel 845, VIA, SIS чипсетах | 1 | 2300 |
3200 Mhz | Intel Pentium 4 s478 ( p4 socket 478 3.2 GHz ) 3200 Mhz cache 512Kb (512Kb) 800Mhz на ядре Nortwood | 1 | 2100 |
Процессоры Intel Pentium 4 socket LGA 775 Pentium4, PentiumD | |||
3200 Mhz | Intel Pentium 4 540 s775 3.2/1M/800Mhz OEM ( Prescott p4 socket 775, LGA775 ) может работать в материнских платах с LGA сокетом первых поколений на чипсетах i865, i915 и т.д. | 1 | 1900 |
3000 Mhz | Intel Pentium 4 630 s775 3.0/2M/800Mhz OEM ( Prescott p4 socket 775, LGA775 ) может работать в материнских платах с LGA сокетом первых поколений на чипсетах i865, i915 и т.д. | 1 | 1750 |
2800 Mhz | Intel Pentium 4 D 915 s775 2.8/4M/800Mhz OEM ( двухядерный p4 socket 775, LGA775 ) может работать в материнских платах с LGA сокетом первых поколений на чипсетах i865, i915 и т.д. | 1 | 2600 |
Процессоры Intel Pentium III (p3), Celeron socket 370 | |||
667 Mhz | Intel Pentium III-667/256/133 S370 (Socket 370), FCPGA Coppermine, 667Mhz ( P3 667 ) | 1 | 400 |
800 Mhz | Intel Pentium III-800/256/133 S370 (Socket 370), FCPGA Coppermine, 800Mhz ( P3 800 ) | 1 | 750 |
1133 Mhz | Intel Pentium III-1133 /256/133 S370 (Socket 370), FCPGA2 Tualatin, 1133Mhz ( P3 1133 ) | меньше 5 | 1000 |
1266 Mhz | Intel Pentium III 1266 512kb Tualatin fcpga2 (серверные процессоры - отобраны парами) | меньше 5 | 1300 |
Процессоры Intel Pentium socket LGA 775 DualCore, Core 2 Duo | |||
2000 Mhz | Intel Celeron 440 s775 OEM (socket 775) 2.0GHz/512Kb/800 SL9XL | меньше 5 | 1000 |
2000 Mhz | Intel Core 2 Duo E4400 s775 OEM (socket 775, lga775) 2.0GHz/2MB/800Mhz SLA98 | 1 | 1550 |
1866 Mhz | Intel Core 2 Duo E6320 s775 OEM (socket 775, lga775) 1.86GHz/4MB/1066Mhz | 1 | 2000 |
2130 Mhz | Intel Core 2 Duo E6400 s775 OEM (socket 775, lga775) 2.13GHz/2MB/1066Mhz | 1 | 2250 |
2800 Mhz | Intel Core 2 Duo E7400 s775 OEM (socket 775, lga775) 2.8GHz/3MB/1066Mhz | 1 | 2000 |
3066 Mhz | Intel Core 2 Duo E8400 s775 OEM (socket 775, lga775) 3.06GHz/6MB/1333Mhz | в резерве | 2500 |
3066 Mhz | Intel Core 2 Duo E8400 s775 OEM (socket 775, lga775) 3.06GHz/6MB/1333Mhz | меньше 5 | 2375 |
3160 Mhz | Intel Core 2 Duo E8500 s775 OEM (socket 775, lga775) 3.16GHz/6MB/1333Mhz SLB9K | меньше 10 | 2750 |
2400 Mhz | Intel Core 2 Quad Q6600 s775 OEM (socket 775, lga775) 2.4GHz/8MB/1066Mhz SLACR | меньше 5 | 3500 |
2660 Mhz | Intel Core 2 Quad Q8400 s775 OEM (socket 775, lga775) 2,66GHz/4MB/1333Mhz | 1 | 4200 |
2660 Mhz | Intel Core 2 Quad Q9550 s775 OEM (socket 775, lga775) 2,83GHz/12MB/1333Mhz | 1 | 8000 |
Материнские платы |
Материнские платы socket 1155/1156 чипсеты Intel (сокет s1156, s1155) |
|||
s1156 | ASUS P7H55-M intel H55 socket 1156 (s1156, сокет lga1156) , видеовыход, 4x DDR3, 1x PCI-E 16x, 1x PCI, 2x PCI-E 1x, ATA100, 6 S-ATA, 1Gb LAN, звук 8 канальный, USB2.0, mATX | в резерве | 3600 |
s1156 | ASUS P7P55D intel P55 socket 1156 (s1156, сокет lga1156) , 4x DDR3, 2x PCI-E 16x, 2x PCI, 2x PCI-E 1x, ATA100, S-ATA, 1Gb LAN, IEEE1394, звук 8 канальный, USB2.0, ATX | в резерве | 4500 |
s1156 | H55M-LE(новая) intel H55 socket 1156 (s1156, сокет lga1156) , 2x DDR3, 1x PCI-E 16x, 2x PCI, 2x PCI-E 1x, 6x S-ATA, 1Gb LAN, звук 8 канальный, USB2.0, mATX | меньше 5 | 3800 |
Intel DP55RB mATX s1156 | 1 | 3600 | |
Материнские платы socket 370 чипсет Intel, VIA, SIS (сокет s370) | |||
socket 370 | Gigabyte GA-6OXT i815 s370 Tualatin ATX | звоните | 1000 |
socket 370 | MSI 815EP Pro Intel i815EP socket 370 (s370 поддерживает Coppermine, Mendochino MSI6337 ) FSB 66/100/133MHz, 4xSDRAM, 1xAGP4X, 6xPCI, ATA100, звук AC97, USB, ATX | звоните | 800 |
socket 370 | MSI 815EPT Pro Intel i815EPT socket 370 (s370 поддерживает Tualatin, Coppermine, MSI6337) FSB 66/100/133MHz, 4xSDRAM, 1xAGP4X, 6xPCI, ATA100, звук AC97, USB, ATX | звоните | 1000 |
Материнские платы socket 423/478 чипсет Intel 850 (сокет s423/s478) | |||
socket 478 | Asus P4T-E i850 AGP ATX | звоните | 1400 |
Материнские платы socket 478 чипсет Intel 845 (сокет s478, 845d/845e/845pe) | |||
socket 478 | GIGABYTE GA-8GEM667 i845 Video AGP s478 mATX | звоните | 1400 |
socket 478 | GIGABYTE GA-8I845GV/GA-8I845GVM-RZ i845G без AGP встроенная видеокарта и звук LAN, s478 ATX, 3 x PCI, 2 x DDR1 | звоните | 1100 |
socket 478 | MSI 845E Max MS-6566E Intel i845E socket 478 (s478 400Mhz/533Mhz bus) 2xDDR1, 1xAGP 4x, 6xPCI, ATA100, AC97 звук, USB 2.0 | звоните | 1450 |
Материнские платы socket 478 чипсет Intel 865/875 (сокет s478, 865p/865g) | |||
socket 478 | ASUS P4C800 i875P socket 478 (s478) FSB 800MHz, 4xDDR1, 1xAGP8X, 5xPCI, ATA100, S-ATA, 1Gb LAN, звук AC97, USB2.0, ATX | звоните | 2500 |
socket 478 | ASUS P4P800-E Deluxe i865PE socket 478 (s478) FSB 800MHz, 4xDDR1, 1xAGP8X, 5xPCI, ATA100, S-ATA, RAID, 1Gb LAN, звук AC97, IEEE1394(firewire), USB2.0, ATX | звоните | 1600 |
socket 478 | ASUS P4P800-SE i865PE socket 478 (s478) FSB 800MHz, 4xDDR1, 1xAGP8X, 5xPCI, ATA100, S-ATA, 1Gb LAN, звук AC97, USB2.0, ATX | в резерве | 1200 |
socket 478 | Gigabyte GA-8IPE1000 intel 865 pe socket 478 (s478) FSB 800MHz, 4xDDR1, 1xAGP8X, 5xPCI, ATA100, S-ATA, звук AC97, USB2.0, ATX | звоните | 1200 |
socket 478 | MSI 865PE Neo2 - P intel 865 pe socket 478 (s478) FSB 800MHz, 4xDDR1, 1xAGP8X, 5xPCI, ATA100, S-ATA, звук AC97, USB2.0, ATX | звоните | 1200 |
Материнские платы socket 478 чипсеты VIA (сокет s478, p4x266/p4m800/p4m890/p4m900) | |||
socket 478 | Jetway P4XFCU VIA P4x266E socket 478 (s478) FSB400, , 2xDDR1, 1xSDRAM, 1 x AGP, 5 x PCI, ATA133, звук AC97, USB, ATX | звоните | 1200 |
Материнские платы socket 754 чипсеты nVidia, VIA, SIS (сокет s754, nForce3/nForce4 и т.д. ) | |||
socket 754 | ASUS K8N nVidia nForce3 250 socket 754 (s754) 3xDDR1, 1xAGP8X, 5xPCI, ATA133, S-ATA RAID, LAN, звук AC97, USB2.0, ATX | звоните | 1600 |
socket 754 | ASUS K8N nVidia nForce3 250 socket 754 (s754) 3xDDR1, 1xAGP8X, 5xPCI, ATA133, S-ATA RAID, LAN, звук AC97, USB2.0, ATX | 1 | 1600 |
socket 754 | ASUS K8N-VM nVidia 6100 socket 754(s754) 2x DDR, Встроенное видео, 1x PCI-e, 2x PCI, ATA133, S-ATA, S-ATA Raid, 1Gb LAN, звук AC97, USB2.0, mATX | меньше 5 | 1400 |
socket 754 | ASUS K8V-VM VIA K8T800 socket 754(s754) 2x DDR, 1x PCI-e, 2x PCI, ATA133, S-ATA, S-ATA Raid, 1Gb LAN, звук AC97, USB2.0, mATX | 1 | 1400 |
socket 754 | Gigabyte GA-K8NS nVidia nForce3 250 socket 754(s754) 3xDDR1, 1xAGP8X, 5xPCI, ATA133, S-ATA, LAN, звук AC97, USB2.0, ATX | 1 | 1500 |
socket 754 | MSI K8MM Via K8M800 socket 754(s754) 2xDDR1, VGA onBoard, 1xAGP8X, 3xPCI, ATA133, S-ATA, LAN, звук AC97, USB2.0, mATX | 1 | 1400 |
socket 754 | MSI K8T Neo-V VIA K8T800 socket 754(s754) 2xDDR1, 1xAGP8X, 5xPCI, ATA133, S-ATA, LAN, звук AC97, USB2.0, ATX | 1 | 1400 |
Материнские платы socket 775 чипсет Intel 865 (сокет s775, 865pe/865g) | |||
socket 775 | ASUS P5P800 socket 775 (s775) FSB 800MHz, 4x DDR, 1x AGP 8X, 5x PCI, ATA100, S-ATA, LAN, звук AC97, USB2.0, ATX | звоните | 1500 |
socket 775 | ASUS P5P800-SE socket 775 (s775) FSB 800MHz, 4x DDR, 1x AGP 8X, 3x PCI, ATA100, S-ATA, LAN, звук AC97, USB2.0, ATX | звоните | 1600 |
socket 775 | ASUS P5P800-VM socket 775 (s775) FSB 800MHz, 4xDDR1, 1xAGP8X, 3xPCI, ATA100, S-ATA, LAN, звук AC97, USB2.0, mATX | звоните | 1500 |
socket 775 | ASUS P5PE-VM socket 775 (s775 Support Prescott, Smithfield, Prestler, Conroe) встроенная видеокарта, FSB 800/1066MHz, 2xDDR1, 1xAGP8X, 3xPCI, ATA100, S-ATA, LAN, звук AC97, USB2.0, mATX | звоните | 1600 |
socket 775 | ECS 865G-M8 intel 865G pe socket 775 (s775) FSB 800MHz, 2x DDR, 1x AGP 8X, 3x PCI, ATA100, S-ATA, звук AC97, USB2.0, mATX | 1 | 1400 |
socket 775 | Gigabyte GA-8IP775 i865PE socket 775 (s775) FSB 800MHz, 4xDDR1, 1xAGP8X, 5xPCI, ATA100, S-ATA, звук AC97, USB2.0, ATX | звоните | 1400 |
socket 775 | MSI 865GM3-V i865G socket 775 (s775) FSB 800MHz, 2x DDR, 1xAGP8X, 2xPCI, ATA100, S-ATA, звук AC97, USB2.0, mATX | звоните | 1300 |
socket 775 | MSI 865PEM4 i865PE socket 775 (s775) FSB 800MHz, 2x DDR, 1xAGP8X, 3xPCI, ATA100, S-ATA, звук AC97, USB2.0, mATX | звоните | 1400 |
Материнские платы socket 775 чипсеты Intel 915/925 (сокет s775) | |||
socket 775 | ASUS P5GL-MX Intel 915GL socket 775(s775, сокет lga775 Support Prescott ), 4x DDR1, 1x PCI-E x16(at x4), 3x PCI, ATA100, 4x S-ATA, 10/100Mb LAN, звук HD Audio, USB2.0, mATX | 1 | 1100 |
socket 775 | ASUS P5VD2-MX VIA socket 775(s775, сокет lga775 Support Prescott, Cedar Mill ) Встроенное видео, 2x DDR2, 1x PCI-E x16, 3x PCI, ATA100, 2x S-ATA, LAN, звук AC97, USB2.0, mATX | 1 | 1000 |
Материнские платы socket 775 чипсеты Intel 945/965 (сокет s775) | |||
socket 775 | ASUS P5B Intel P965 socket 775(s775, сокет lga775) 4x DDR2, 1x PCI-E x16, 3 x PCI-E x1, 3x PCI, ATA100, 4x S-ATA, 1Gb LAN, звук AC97, USB2.0, ATX | 1 | 2000 |
socket 775 | ASUS P5GC-MX /1333 intel 945GC socket 775(s775, сокет lga775) 2x DDR2, 1x PCI-E 16X, 2x PCI, ATA133, 4x S-ATA, LAN, звук AC97, USB2.0, mATX | звоните | 1200 |
socket 775 | Gigabyte GA-965P-S3 Intel P965 socket 775(s775, сокет lga775) 4x DDR2, 1x PCI-E x16, 2 x PCI-E x1, 3x PCI, ATA100, 4x S-ATA, 1Gb LAN, звук AC97, USB2.0, ATX | звоните | 1400 |
Материнские платы socket 775 чипсеты Intel G31/G33/P31/P35 (сокет s775) |
|||
s775 | ASUS P5K WS intel P35 socket 775 (s775, сокет lga775) FSB 800/1066/1333MHz, 4x DDR2, 1x PCI-E 16x, 2x PCI, 1x PCI-E 1x, ATA100, S-ATA, 2x 1Gb LAN, IEEE1394, звук 8 канальный, USB2.0, ATX | меньше 5 | 2500 |
s775 | ASUS P5K / P5K-V intel P35 socket 775 (s775, сокет lga775) FSB 800/1066/1333MHz, 4x DDR2, 2x PCI-E, 16x CrossFire, 2x PCI, 1x PCI-E 1x, ATA100, S-ATA, 1Gb LAN, IEEE1394, звук 8 канальный, USB2.0, ATX | 1 | 2500 |
socket 775 | ASUS P5KPL-AM intel G31 socket 775 (s775, сокет lga775) FSB 800/1066/1333MHz, Встроенное видео Intel 3100, 2x DDR2, 1x PCI-E 16x, 2x PCI, 1x PCI-E 1x, ATA100, 4 S-ATA2, LAN, звук, USB2.0, mATX | 1 | 1700 |
socket 775 | ASUS P5KPL-AM-SE (P5KPL-AM in/roem/si) intel G31 socket 775 (s775, сокет lga775) FSB 800/1066/1333MHz, Встроенное видео Intel 3100, 2x DDR2, 1x PCI-E 16x, 2x PCI, 1x PCI-E 1x, ATA100, 2 S-ATA2, LAN, звук, USB2.0, mATX | 1 | 1600 |
s775 | ASUS P5KR intel P35 socket 775 (s775, сокет lga775) FSB 800/1066/1333MHz, 4x DDR2, 2x PCI-E, 16x CrossFire, 2x PCI, 1x PCI-E 1x, ATA100, S-ATA, 1Gb LAN, IEEE1394, звук 8 канальный, USB2.0, ATX | 1 | 2600 |
socket 775 | Gigabyte GA-P35-DS3P intel P35 socket 775 (s775, сокет lga775) FSB 800/1066/1333MHz, 4x DDR2, 2x PCI-E, 16x, 2x PCI, 3x PCI-E 1x, ATA100, S-ATA, LAN, ATX | звоните | 2300 |
socket 775 | MSI G31M3 / G31M3 V2 intel G31 socket 775 (s775, сокет lga775) FSB 800/1066/1333MHz, Встроенное видео Intel 3100, 2x DDR2, 1x PCI-E 16x, 2x PCI, 1x PCI-E 1x, ATA100, 4 S-ATA2, 1Gb LAN, звук, USB2.0, mATX | звоните | 1700 |
socket 775 | MSI G33M intel G33 socket 775 (s775, сокет lga775) FSB 800/1066/1333MHz, Встроенное видео Intel 3100, 4x DDR2, 1x PCI-E 16x, 2x PCI, 1x PCI-E 1x, ATA100, 4 S-ATA2, 1Gb LAN, звук, USB2.0, mATX | 1 | 2300 |
socket 775 | MSI P35 Neo intel P35 socket 775 (s775, сокет lga775) FSB 800/1066/1333MHz, 4x DDR2, 1x PCI-E, 16x, 2x PCI, 3x PCI-E 1x, ATA100, S-ATA, LAN, ATX | звоните | 2400 |
Материнские платы socket 775 чипсеты Intel G41/P41/P43/P45 (сокет s775) |
|||
socket 775 | AsRock G41M-S3 Intel G41 socket 775 (s775, сокет lga775) FSB 800/1066/1333MHz, встроенное видео, 2x DDR3, 1x PCI-E 16x, 1x PCI, 2x PCI-E 1x, ATA100, 4x S-ATA, LAN, звук, USB2.0, mATX | 1 | 2000 |
socket 775 | AsRock P43DE3 Intel P43 socket 775 (s775, сокет lga775) FSB 800/1066/1333MHz, 4x DDR3, 1x PCI-E 16x, 2x PCI, ATA100, S-ATA, LAN, звук 8 канальный, USB2.0, ATX | 1 | 3000 |
socket 775 | ASUS P5G41T-M LX3 (новая) Intel G41 socket 775 (s775, сокет lga775) FSB 800/1066/1333MHz, встроенное видео, 2x DDR3, 1x PCI-E 16x, 1x PCI, 2x PCI-E 1x, ATA100, 4x S-ATA, LAN, звук, USB2.0, mATX | есть | 3000 |
socket 775 | ASUS P5G41T-M LX3 Intel G41 socket 775 (s775, сокет lga775) FSB 800/1066/1333MHz, встроенное видео, 2x DDR3, 1x PCI-E 16x, 1x PCI, 2x PCI-E 1x, ATA100, 4x S-ATA, LAN, звук, USB2.0, mATX | меньше 5 | 2200 |
s775 | ASUS P5Q intel P45 socket 775 (s775, сокет lga775) FSB 800/1066/1333MHz, 4x DDR2, 1x PCI-E, 16x, 3x PCI, 2x PCI-E 1x, ATA100, S-ATA, 1Gb LAN, IEEE1394, звук 8 канальный, USB2.0, ATX | в резерве | 3500 |
s775 | ASUS P5Q-E intel P45 socket 775 (s775, сокет lga775) FSB 800/1066/1333MHz, 4x DDR2, 3x PCI-E 16x, 2x PCI, 2x PCI-E 1x, ATA100, S-ATA, 1Gb LAN, IEEE1394, звук 8 канальный, USB2.0, ATX | меньше 5 | 3800 |
s775 | ASUS P5QC intel P45 socket 775 (s775, сокет lga775) FSB 800/1066/1333MHz, 4x DDR2+2 DDR3, 1x PCI-E, 16x, 3x PCI, 2x PCI-E 1x, ATA100, S-ATA, 1Gb LAN, IEEE1394, звук 8 канальный, USB2.0, ATX | 1 | 3500 |
s775 | ASUS P5QL intel P43 socket 775 (s775, сокет lga775) FSB 800/1066/1333MHz, 4x DDR2, 1x PCI-E, 16x, 3x PCI, 2x PCI-E 1x, ATA100, S-ATA, 1Gb LAN, звук 8 канальный, USB2.0, ATX | 1 | 2700 |
socket 775 | Gigabyte GA-P43T-ES3G Intel P43 socket 775 (s775, сокет lga775) FSB 800/1066/1333MHz, 4x DDR3, 1x PCI-E 16x, 5x PCI, ATA100, S-ATA, LAN, звук 8 канальный, USB2.0, ATX | 1 | 3200 |
socket 775 | Gigabyte GA-EP45-UD3L Intel P45 socket 775 (s775, сокет lga775) FSB 800/1066/1333MHz, 4x DDR2, 1x PCI-E 16x, 2x PCI, 4x PCI-E 1x, ATA100, 6x S-ATA, LAN, звук 8 канальный, USB2.0, ATX | звоните | 2800 |
s775 | GigaByte GA-G41MT-S2 intel G41 socket 775 (s775, сокет lga775) FSB 800/1066/1333MHz, Встроенное видео Intel 3100, 2x DDR3, 1x PCI-E 16x, 2x PCI, 1x PCI-E 1x, ATA100, S-ATA2, 1Gb LAN, звук 8 канальный, USB2.0, mATX | 1 | 2200 |
s775 | Intel DG41RQ intel G41 socket 775 (s775, сокет lga775) FSB 800/1066/1333MHz, 2x DDR2, 1x PCI-E 16x, 2x PCI, S-ATA, 1Gb LAN, звук 8 канальный, USB2.0, mATX | 1 | 2000 |
Материнские платы socket 939 чипсеты nVidia, VIA, SIS (сокет s939, nForce3/nForce4 и т.д. ) |
|||
socket 939 | ASUS A8N-E nVidia nForce4 Ultra socket 939 (s939), 4x DDR, 1x PCI-E x16, 1x PCI-E x4, 2x PCI-E x1, 3x PCI, 1Gb Lan, Звук AC97 ATX | в резерве | 1500 |
socket 939 | ASUS A8N-SLI Deluxe nVidia nForce4 Ultra socket 939 (s939), 4x DDR, 2x PCI-E x16, 2x PCI-E x1, 3x PCI, 1Gb Lan, IEEE1394, RAID Звук AC97 ATX | звоните | 1600 |
socket 939 | ASUS A8V-E VIA socket 939 (s939), 4 x DDR, 1 x PCI-E, 3 x PCI, SATA, Звук AC97 ATX | звоните | 1600 |
socket 939 | EPOX EP-9NPA7I nForce 4X socket 939(s939) 4x DDR, 1x PCI-E x16, 2x PCI-E x1, 3x PCI, ATA133, 4x SATA, LAN, звук AC97, USB2.0, ATX | звоните | 1800 |
socket 939 | MSI K8T Neo2 VIA K8T800Pro socket 939 (s939), 4 x DDR, 1 x AGP, 5 x PCI, SATA RAID, 1Gb Lan, Звук AC97 ATX | звоните | 1500 |
Материнские платы socket A,462 чипсет nVidia nForce2 ( сокет sA/s462 ) |
|||
socket A | GIGABYTE GA-7N400 nVidia nForce2 Ultra 400 sA (socket A,s462) 4xDDR1, 1xAGP 8x, 5xPCI, ATA133, звук AC97, USB2.0, ATXATX | звоните | 1400 |
socket A | GIGABYTE GA-7N400S nVidia nForce2 Ultra 400 sA (socket A,s462) 3x DDR1, 1x AGP 8x, 5x PCI, ATA133, звук AC97, USB2.0, SATA, ATX | звоните | 1400 |
Материнские платы socket A,462 чипсеты VIA ( сокет sA/s462, KT266/KT333/KT400 и т.д. ) |
|||
socket A | ASUS A7V8X-MX KT400 sA mATX | 1 | 1000 |
socket A | ASUS A7V8X-X KT400 sA ATX | меньше 5 | 1000 |
MSI KT3Ultra KT333 sA ATX | 1 | 800 | |
socket A | Soltek SL-75DRV5 KT333 sA ATX | 1 | 800 |
Материнские платы socket AM2 чипсеты nVidia, SIS (сокет AM2, nForce4, nForce5 и т.д. ) |
|||
socket AM2 | ASUS M2N-E nVidia 570 socket AM2 (sAM2) , 4x DDR2, 1x PCI-E x16, 3x PCI, ATA133, 2x S-ATA, LAN, звук AC97, USB2.0, ATX | звоните | 1900 |
socket AM2 | ASUS M3A32-MVP Deluxe AMD 790FX/SB600 socket AM2 (sAM2) , 4x DDR2, 4x PCI-E x16, 2x PCI, ATA133, 2x S-ATA, LAN, звук AC97, USB2.0, ATX | 1 | 2500 |
socket AM2+ | ECS GeForce6100PM-M2 nVidia 6100 socket AM2 (sAM2) Встроенное видео ATI 2x DDR2, 1xPCI-E x16, 1 x PCI-E x1, 2xPCI, ATA133, 4x S-ATA, LAN, звук AC97, USB2.0, mATX | 1 | 1400 |
AM2 | MSI K9N Platnum nVidia nForce 570 Ultra socket AM2 ( поддерживает старые процессоры Sempron / Athlon 64 AM2 c HT 1600 / 2000Mhz ) | звоните | 1500 |
Модули памяти |
Память DDR PC2100/PC2700/PC3200 DIMM | |||
DDR | DDR 256 Mb PC2100 (266Mhz DIMM DDR SDRAM ) | звоните | 500 |
DDR | DDR 256 Mb PC2700 ( 333Mhz DIMM DDR SDRAM ) | звоните | 500 |
DDR | DDR 512 Mb PC2100 ( 266Mhz DIMM DDR SDRAM ) | звоните | 800 |
DDR | DDR 512 Mb PC2100 Kingston ( 266Mhz DIMM DDR SDRAM KVR266X64C25/512, KTC-PR266/512 модуль памяти для настольных компьютеров ) | звоните | 800 |
DDR | DDR 512 Mb PC2700 ( 333Mhz DIMM DDR SDRAM ) | 1 | 750 |
DDR | DDR 512 Mb PC2700 Kingston ( 333Mhz DIMM DDR SDRAM ) | звоните | 750 |
DDR | DDR 512 Mb PC3200 ( 400Mhz DIMM DDR SDRAM ) | меньше 5 | 500 |
DDR | DDR 512 Mb PC3200 ( 400Mhz DIMM DDR SDRAM ) | звоните | 550 |
DDR | DDR 512 Mb PC3200 Dell ( 400Mhz DIMM DDR SDRAM ) | звоните | 550 |
DDR | DDR 512 Mb PC3200 Kingston ( KVR400X64C3A/512 400Mhz DIMM DDR SDRAM ) | меньше 5 | 500 |
DDR | DDR 1024 Mb PC3200 Kingston ( 1Gb KVR266X64C2/1G 266Mhz DIMM DDR SDRAM ) | 1 | 1000 |
DDR | DDR 1024 Mb PC2700 ( 1Gb 333Mhz DIMM DDR SDRAM ) | 1 | 1480 |
DDR | DDR 1024 Mb PC2700 Kingston ( 1Gb 333Mhz DIMM DDR SDRAM ) | звоните | 1480 |
DDR | DDR 1024 Mb PC3200 Foxline, Patriot,Transcend,Samsung и т.д. ( 1Gb 400Mhz DIMM DDR SDRAM ) | меньше 10 | 900 |
DDR | DDR 1024 Mb PC3200 Kingston ( 1Gb KTD8300/1G / KTH-D530/1G 400Mhz DIMM DDR SDRAM ) | 1 | 1000 |
DDR | DDR 1024 Mb PC3200 Kingston ( 1Gb KVR400X64C3A/1G 400Mhz DIMM DDR SDRAM ) | меньше 5 | 1000 |
Память DDR2 (DDRII) 533MHz, 667Mhz, 800Mhz | |||
DDR2 256Mb 667Mhz PC5300 | меньше 5 | 150 | |
1024Mb | DDR2 1024Mb Kinsgton KVR667D2N5/1G 667Mhz PC2-5300 ( 1Gb DDRII) | меньше 5 | 1000 |
1024Mb | DDR2 1024Mb Kinsgton KVR800D2N6/1G 800Mhz PC2-6400 ( 1Gb DDRII) | меньше 5 | 800 |
